|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | ระบบตรวจสอบกระเป๋าเดินทางด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา,ระบบตรวจสอบกระเป๋าเดินทางด้วยรังสีเอ็กซ์ไร้สาย,กล้อง CCD เครื่องสแกนกระเป๋าเดินทาง |
||
|---|---|---|---|
เครื่องสแกนรังสีเอ็กซ์แบบพกพา SPX-3025P มีภาพที่ชัดเจนและการออกแบบที่คอมพัคต์และเบากล้อง CCD อุตสาหกรรมและระบบแสดงภาพดิจิทัลที่ทันสมัย ใช้กับการตรวจสอบความปลอดภัย การสืบสวนคดีอาญา การลักลอบและการทดสอบคุณภาพสินค้าโรงงาน
| ความละเอียดของสาย | 40AWG (dia 0.787mm ทองแดง) |
| การเจาะเข้าไป | เหล็ก 20 มม/150 มม อลูมิเนียม |
| สถานีภาพ | Lenovo Flex3-14, หน้าจอสัมผัส 14.0 นิ้ว; ความละเอียด HD LED 1366 * 768; ระบบปฏิบัติการ windows 8; Intel Core i5-6200U; แมมรี่ 4GB; แฮร์ดดิสก์ 500GB; น้ําหนัก 1.85kg |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | กล้อง CCD อุตสาหกรรม |
| แอรย์การถ่ายภาพ | ความละเอียด 1280*960 |
| พื้นที่ถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพ | 304.8*252 มิลลิเมตร |
| การสื่อสารข้อมูล | การส่งสาย |
| เวลาในการเก็บภาพ | 1-2s |
| ความดันของท่อ Xray | 100kv (120kv เป็นตัวเลือก) |
| กระแสไฟฟ้าแหล่ง X | 1mA |
| น้ําหนักแหล่ง X ray | 9 กิโลกรัม |
| การประมวลภาพ | การขยายขอบ, การขยายขอบ, การขยายขอบ, การขยายขอบท้องถิ่น, การขยายขอบตาราง, การแสดงแบบไม่เป็นสี, การแสดงสีดําและสีขาว, การแสดงสีลวง, การแสดงรูปสว่าง |
| การเลือกพื้นที่และการขยาย | การขยายต่อเนื่องไม่จํากัด |
| ความจุ | อย่างน้อย 10000 ภาพ |
| การแสดงภาพ | รองรับภาพไดนามิก |
| ฟังก์ชันของระบบ | การแสดงวันที่ / เวลา, การดูภาพล่วงหน้า, การบริหารผู้ใช้, การเก็บภาพและการสกัดภาพ, การทํางานหยุดฉุกเฉิน, การแสดงสถานะของอุปกรณ์ |
| ขนาดลักษณะ | เครื่องผลิตรังสีเอ็กซ์: 482*215*178mm (L*W*G) |
| บอร์ดตรวจจับ: 462 * 366 * 164 มม (L * W * G) | |
| น้ําหนักรวม | 15 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -15°C+50°C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40°C+70°C |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ไอออนลิเดียมที่สามารถชาร์จใหม่ได้ (สนับสนุนการถ่ายภาพ 400 ครั้ง) |
| หน้าที่อื่น ๆ (ไม่จําเป็น) | พิมพ์ภาพและเชื่อมต่อเครือข่าย&พลังงานสอง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ben CHEN
โทร: 86-13480182964
แฟกซ์: 86-755-89671033