รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ, ท่าเรือ, ทางข้ามพรมแดน | พลังงานที่กำหนด (MeV): | สูงสุด 7.5MeV (4-7.5Mev ปรับได้) |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 27 ตัน | การสแกนความสูง: | ตั้งแต่ 0.48 ม. ถึง 4.7 ม. (1.6 ' ถึง 15.4 ') |
Max. แม็กซ์ dimensions ขนาด: | [สูง*กว้าง*ยาว]: 4.7ม.*2.8ม*19ม.(15.4'*11.5'*62.3') มาตรฐาน/ | การเจาะ: | เหล็ก 250-300 มม. |
ปริมาณงาน: | 20-25 ชิ้น ตู้คอนเทนเนอร์ 40´ หรือ 50 ชิ้น ตู้คอนเทนเนอร์ 20´ ต่อชั่วโมง | จัดส่ง: | สามเดือน |
การติดตั้ง: | ช่างมืออาชีพช่วยในการติดตั้ง | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
เน้น: | อุปกรณ์คัดกรองความปลอดภัย,10km/h อุปกรณ์คัดกรองสัมภาระ,Gantry Mobile Container Scanner |
อุปกรณ์คัดกรองสัมภาระอัตโนมัติ / เครื่องสแกนตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ Gantry
จุดเด่น :
ข้อกำหนดของระบบ:
ตัวละครคอมพิวเตอร์ :
ความปลอดภัยในการป้องกันรังสี:
สุขภาพและความปลอดภัย:
ผู้ติดต่อ: Mr. Ben CHEN
โทร: 86-13480182964
แฟกซ์: 86-755-89671033